일반 집합 연산자, 순수 관계 연산자로 나뉘어 진다.| 연산자 | 표현 | 설명 | 
|---|---|---|
| 합집합 | R ∪ S | 합병 가능한 두 Relation R과 S의 합집합 | 
| 교집합 | R ∩ S | Relation R과 S에 속하는 모든 Tuple로 결과 Relation 구성 | 
| 차집합 | R - S | R에 존재하고, S에 존재하지 않는 Tuple로 결과 Relation 구성 | 
| CARTESIAN Product | R X S | R과 S에 속한 모든 Tuple 연결해 만들어진 새로운 Tuple로 Relation 구성 | 
| 연산자 | 표현 | 설명 | 
|---|---|---|
| Select | σ_조건(R) | Relation R에서 조건을 만족하는 Tuple 반환 | 
| Project | π_속성리스트(R) | R에서 주어진 속성들의 값으로만 구성된 Tuple 반환 | 
| Join | R \|X\| S | 공통 속성을 이용해 R과 S의 Tuple들을 연결해 만들어진 Tuple 반환 | 
| Division | R ÷ S | Relation S의 모든 Tuple과 관련 있는 R의 tuple 반환 | 
Predicate Calculas (프레디킷 해석)에 기반한 언어, 비절차적 언어 
  (비절차적 언어 => 원하는 정보가 무엇이라는 것만 선언)
도메인 해석식으로 정의하는 표기법도메인 해석식 Domain Calculus Expression
- Tuple 변수 대신 Domain 변수를 사용하고
- 각 변수는 한 Attribute의 Domain을 범위로 갖는 해석식
튜플 해석식 Tuple Calculas Expression으로 정의하는 표기법튜플 변수, 한정 Attribute, 원자식, 정형식로 구성됐다.| 구분 | 구성 요소 | 기호 | 설명 | 
|---|---|---|---|
| 연산자 | OR | ∨ | 원자식 간 “또는”이라는 관계로 연결 | 
| 연산자 | AND | ∧ | 원자식 간 “그리고”라는 관계로 연결 | 
| 연산자 | NOT | ¬ | 원자식 부정 | 
| 정량자 | 전칭 정량자Universal Quantifier | ∀ | 모든 가능한 Tuple (“for all”로 읽음) | 
| 정량자 | 존재 정량자Existential Quantifier | ∃ | 어떤 Tuple 하나라도 존재 (“there exists”로 읽음) | 
Table, View, Index, Package, Access Modifier등 INSERT, DELETE, UPDATE 문으로 System Catalog 갱신하는 것은 허용되지 않음